| 1-2학년 | 3학년 | 4-6학년 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 아침활동 | 학급 아침 활동 | 아침활동 | 학급 아침 활동 | 아침활동 | 학급 아침 활동 |
| 1블럭 (1, 2교시) | 09:00~10:20(80') | 1블럭 (1, 2교시) | 09:00~10:20(80') | 1블럭 (1, 2교시) | 09:00~10:20(80') |
| 쉬는 시간 (중간놀이) | 10:20~10:40(20') | 쉬는 시간 (중간놀이) | 10:20~10:40(20') | 쉬는 시간 (중간놀이) | 10:20~10:40(20') |
| 2블럭 (3, 4교시) | 10:40~12:00(80') | 2블럭 (3, 4교시) | 10:40~12:00(80') | 2블럭 (3, 4교시) | 10:40~12:00(80') |
| 점심시간 | 12:00~12:50(50') | 점심시간 | 12:00~12:50(50') | 쉬는 시간 | 12:00~12:10(10') |
| 5교시 | 12:50~13:30(40') | 5교시 | 12:50~13:30(40') | 5교시 | 12:10~12:50(40') |
|
| 쉬는 시간 | 13:30~13:40(10') | 점심시간 | 12:50~13:40(50') |
|
| 6교시 | 13:40~14:20(40') | 6교시 | 13:40~14:20(40') |
| - 교육활동 - 특별보충 - 특기 / 적성교육 | 14:20~16:00 | ||||
일과운영표는 전학년 등교 시 적용되는 일반적인 기준 시간표입니다. 학교 상황에 따라 달라집니다.